Pour une expérience à la hauteur du Titanᴹᶜ de qualité SUPRÊME, nous proposons une installation complète haut de gamme qui inclut :
Commandez votre Titanᴹᶜ
Créez votre haie Titanᴹᶜ dès aujourd’hui !
Contactez-nous pour une estimation gratuite et découvrez pourquoi tant de familles québécoises font confiance à notre exclusivité Titanᴹᶜ.
Le Titanᴹᶜ a transformé de nombreux terrains à travers le Québec.
32,00$ – 512,00$
🌲 Cèdre Titanᴹᶜ – Exclusivité Le Gars des Cèdres
L’excellence cultivée au Québec depuis 2018
Exclusivité Le Gars des Cèdres, le Titanᴹᶜ s’est imposé comme la référence des haies de cèdres haut de gamme au Québec.
Réputé pour sa densité, sa vigueur et sa résistance aux hivers québécois, il demeure l’un des choix les plus fiables pour créer une haie esthétique, régulière et durable.
TOUT SIMPLEMENT PARFAIT.
Le Cèdre Titanᴹᶜ est le cèdre ultime. Aucun autre cèdre à haie ne peut égaler sa qualité.
Feuillage dense et vert foncé tout au long de l’année
Rusticité éprouvée pour les hivers québécois
Racines fortes pour une reprise optimale
Faible production de cocottes, donc une tenue visuelle impeccable
En choisissant le Titanᴹᶜ, vous optez pour la rencontre entre prestige et accessibilité : un cèdre haut de gamme, acheté directement à la source auprès de cultivateurs québécois.
38,00$ – 129,00$
26,99$
90,00$
23,00$
42,00$
25,00$
Cèdre Titan | Cèdre blanc | Cèdre Nigra | Cèdre Brandon | Cèdre Emerald | Cèdre à haie cultivé | Cèdre blanc #2 | Cèdre sauvage | |
Vitesse de croissance (pouces / année) | 12 à 18 | 10 à 12 | 8 à 10 | 10 à 12 | Jusqu’à 10 | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 |
Hauteur à maturité (pieds) | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 | ±30 | ± 18 | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 |
Temps nécessaire pour un mur d'intimité | Dès l'installation | Dès l'installation | Dès l'installation | Intime à l'installation | Intime à l'installation | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans |
Diamètre moyen à l'installation (pouces) | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 à 30 | 16 à 20 | 10 à 14 |
Taillage | 1 fois/année | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | ⓧ | ⓧ | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans |
Forme | Au choix | Au choix | Au choix | Colonne | Conique | Au choix | Au choix | Au choix |
Lumière par jour (minimum) | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Conditions hivernales | Très résistant | Très résistant | Résistant | Très résistant | Passablement résistant | Très résistant | Très résistant | Très résistant |
Couleur | Vert très foncé | Vert | Vert foncé | Vert foncé | Vert très foncé | Vert | Vert | Vert |
Dans nos champs | ||||||||
Fertilisation (par année) | 4 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 2 fois | 1 fois | Aucune fertilisation |
Taillage durant la croissance | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mauvaises herbes | Absence totale | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Retiré | Non-retiré | Non-retiré |
Entre rang | Ensemencé | Contrôlé | Contrôlé | À nu | À nu | Contrôlé | Sauvage | Sauvage |
Traitement préventif aux maladies | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Récolte | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Manuelle | Manuelle |
Transport | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | Mottes, racines nues | Racines nues |
