38,00$ – 129,00$
Le Sasquatch™ est un Nigra génétiquement amélioré, développé et certifié par Proven Winners®, la marque horticole la plus reconnue au monde.
Grâce à son feuillage plus dense, sa croissance équilibrée et sa résistance exceptionnelle aux hivers québécois, il s’impose comme la nouvelle référence haut de gamme pour la création de haies durables et esthétiques.
👉 Disponible en exclusivité dès maintenant – soyez parmi les premiers à en profiter, avant tout le monde.
🌿 Feuillage très dense → une haie compacte et uniforme
❄️ Résistant aux hivers rigoureux → couleur vert foncé toute l’année
🌱 Meilleure reprise → système racinaire renforcé
🛠 Moins d’entretien → moins de cônes (cocottes) à gérer
⚡ Croissance rapide et régulière → 12 à 18 pouces par an
🏆 Durabilité supérieure → une haie qui traverse les décennies
Sasquatch™ – L’innovation nordique signée Proven Winners®.
Un cèdre à haie haut de gamme, offert en exclusivité, reconnu et propulsé à l’international.
38,00$ – 129,00$
26,99$
90,00$
23,00$
42,00$
25,00$
Cèdre Titan | Cèdre blanc | Cèdre Nigra | Cèdre Brandon | Cèdre Emerald | Cèdre à haie cultivé | Cèdre blanc #2 | Cèdre sauvage | |
Vitesse de croissance (pouces / année) | 12 à 18 | 10 à 12 | 8 à 10 | 10 à 12 | Jusqu’à 10 | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 |
Hauteur à maturité (pieds) | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 | ±30 | ± 18 | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 |
Temps nécessaire pour un mur d'intimité | Dès l'installation | Dès l'installation | Dès l'installation | Intime à l'installation | Intime à l'installation | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans |
Diamètre moyen à l'installation (pouces) | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 à 30 | 16 à 20 | 10 à 14 |
Taillage | 1 fois/année | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | ⓧ | ⓧ | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans |
Forme | Au choix | Au choix | Au choix | Colonne | Conique | Au choix | Au choix | Au choix |
Lumière par jour (minimum) | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Conditions hivernales | Très résistant | Très résistant | Résistant | Très résistant | Passablement résistant | Très résistant | Très résistant | Très résistant |
Couleur | Vert très foncé | Vert | Vert foncé | Vert foncé | Vert très foncé | Vert | Vert | Vert |
Dans nos champs | ||||||||
Fertilisation (par année) | 4 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 2 fois | 1 fois | Aucune fertilisation |
Taillage durant la croissance | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mauvaises herbes | Absence totale | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Retiré | Non-retiré | Non-retiré |
Entre rang | Ensemencé | Contrôlé | Contrôlé | À nu | À nu | Contrôlé | Sauvage | Sauvage |
Traitement préventif aux maladies | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Récolte | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Manuelle | Manuelle |
Transport | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | Mottes, racines nues | Racines nues |
