Installation de cèdre décoratif
Pour un résultats optimal à long terme, les cèdres décoratifs comme le Brandon et le Smaragd sont installés à tous les 2 pieds. Puisque ce sont des cèdres qu’on ne doit pas tailler et qui ne se marient pas, il faut laisser l’espace assez d’espace entre les jeunes cèdres et les coller feuille à feuille quand il sont plus mature. 2 pieds est la distance parfaite pour tout âge.
+ Lors de l’installation de cèdres cultivés : l’excavation, la terre (au besoin), l’engrais de départ (l’enracineur) et le soutien (si besoin) sont inclus. De plus, nous vous faisons cadeaux de tuyaux suintants couvrant la longueur de la haie.
Plage de prix : 35,00$ à 167,00$
Le thuya brandon cultivé est idéal pour décorer votre terrain ou former une haie.
Ce cèdre est cultivé dans une zone contrôlée.
Vitesse de croissance : 10 à 12 pouces par année
Hauteur à maturité : 30 pieds
Diamètre à l’installation : 24 à 30 pouces
Diamètre à maturité : 3.5 pieds
Installation : Les cèdres peuvent être installés à 30 pouces de distance. Pour une intimité immédiate, il est conseillé de les installer à 24 pouces de distance.
Taille : Aucune taille requise
Forme : Coloniale en tout temps
Lumière : Nécessite un minimum de 2 heures d’ensoleillement par jour.
Condition hivernale : Ce cèdre est très résistant aux intempéries. Il est également beaucoup plus résistant que son semblable, le thuya smaragd, aussi appelé emerald.
Plage de prix : 38,00$ à 129,00$
26,99$
90,00$
23,00$
42,00$
25,00$
Cèdre Titan | Cèdre blanc | Cèdre Nigra | Cèdre Brandon | Cèdre Emerald | Cèdre à haie cultivé | Cèdre blanc #2 | Cèdre sauvage | |
Vitesse de croissance (pouces / année) | 12 à 18 | 10 à 12 | 8 à 10 | 10 à 12 | Jusqu’à 10 | 10 à 12 | 10 à 12 | 10 à 12 |
Hauteur à maturité (pieds) | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 | ±30 | ± 18 | 40 à 60 | 40 à 60 | 40 à 60 |
Temps nécessaire pour un mur d'intimité | Dès l'installation | Dès l'installation | Dès l'installation | Intime à l'installation | Intime à l'installation | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans |
Diamètre moyen à l'installation (pouces) | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 à 30 | 16 à 20 | 10 à 14 |
Taillage | 1 fois/année | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | ⓧ | ⓧ | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans | Chaque 1 ou 2 ans |
Forme | Au choix | Au choix | Au choix | Colonne | Conique | Au choix | Au choix | Au choix |
Lumière par jour (minimum) | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h | 2h |
Conditions hivernales | Très résistant | Très résistant | Résistant | Très résistant | Passablement résistant | Très résistant | Très résistant | Très résistant |
Couleur | Vert très foncé | Vert | Vert foncé | Vert foncé | Vert très foncé | Vert | Vert | Vert |
Dans nos champs | ||||||||
Fertilisation (par année) | 4 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 3 fois | 2 fois | 1 fois | Aucune fertilisation |
Taillage durant la croissance | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mauvaises herbes | Absence totale | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Contrôlé, pousses partielles | Retiré | Non-retiré | Non-retiré |
Entre rang | Ensemencé | Contrôlé | Contrôlé | À nu | À nu | Contrôlé | Sauvage | Sauvage |
Traitement préventif aux maladies | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Récolte | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Manuelle | Manuelle |
Transport | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | En pots | Mottes, racines nues | Racines nues |
