22,00$ – 330,00$
Ce cèdre est cultivé dans une zone semi-contrôlée.
Vitesse de croissance : 10 à 12 pouces par année
Hauteur à maturité : 40 à 60 pieds (possibilité de les garder à une hauteur désirée)
Temps nécessaire pour un mur d’intimité : 1 à 2 ans
Diamètre à l’installation :  moyenne de 24 pouces
Installation : Ces cèdres peuvent être installés à 30 pouces de distance les uns des autres. Pour former un mur dense, les feuilles doivent se toucher. Une installation à 24 pouces de distance offrira plus rapidement l’intimité désirée.
Taille : Chaque année ou tous les deux ans (facile à tailler et façonner)
Forme : À votre choix (conique, style mur carré, boule)
Lumière : Requiert au moins 2 heures d’ensoleillement par jour
Durée de vie : Plus de 100 ans
26,99$
90,00$
23,00$
42,00$
25,00$
Cèdre Titan  | Cèdre blanc  | Cèdre Nigra  | Cèdre Brandon  | Cèdre Emerald  | Cèdre à haie cultivé  | Cèdre blanc #2  | Cèdre sauvage  | |
Vitesse de croissance (pouces / année)  | 12 à 18  | 10 à 12  | 8 à 10  | 10 à 12  | Jusqu’à 10  | 10 à 12  | 10 à 12  | 10 à 12  | 
Hauteur à maturité (pieds)  | 40 à 60  | 40 à 60  | 40 à 60  | ±30  | ± 18  | 40 à 60  | 40 à 60  | 40 à 60  | 
Temps nécessaire pour un mur d'intimité  | Dès l'installation  | Dès l'installation  | Dès l'installation  | Intime à l'installation  | Intime à l'installation  | 1 à 2 ans  | 2 à 3 ans  | 3 à 4 ans  | 
Diamètre moyen à l'installation (pouces)  | 30  | 27  | 27  | 24  | 27  | 24 à 30  | 16 à 20  | 10 à 14  | 
Taillage  | 1 fois/année  | Chaque 1 ou 2 ans  | Chaque 1 ou 2 ans  | ⓧ  | ⓧ  | Chaque 1 ou 2 ans  | Chaque 1 ou 2 ans  | Chaque 1 ou 2 ans  | 
Forme  | Au choix  | Au choix  | Au choix  | Colonne  | Conique  | Au choix  | Au choix  | Au choix  | 
Lumière par jour (minimum)  | 2h  | 2h  | 2h  | 2h  | 2h  | 2h  | 2h  | 2h  | 
Conditions hivernales  | Très résistant  | Très résistant  | Résistant  | Très résistant  | Passablement résistant  | Très résistant  | Très résistant  | Très résistant  | 
Couleur  | Vert très foncé  | Vert  | Vert foncé  | Vert foncé  | Vert très foncé  | Vert  | Vert  | Vert  | 
Dans nos champs  | ||||||||
Fertilisation (par année)  | 4 fois  | 3 fois  | 3 fois  | 3 fois  | 3 fois  | 2 fois  | 1 fois  | Aucune fertilisation  | 
Taillage durant la croissance  | 3  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0  | 
Mauvaises herbes  | Absence totale  | Contrôlé, pousses partielles  | Contrôlé, pousses partielles  | Contrôlé, pousses partielles  | Contrôlé, pousses partielles  | Retiré  | Non-retiré  | Non-retiré  | 
Entre rang  | Ensemencé  | Contrôlé  | Contrôlé  | À nu  | À nu  | Contrôlé  | Sauvage  | Sauvage  | 
Traitement préventif aux maladies  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Non  | Non  | Non  | 
Récolte  | Mécanique  | Mécanique  | Mécanique  | Mécanique  | Mécanique  | Mécanique  | Manuelle  | Manuelle  | 
Transport  | En pots  | En pots  | En pots  | En pots  | En pots  | En pots  | Mottes, racines nues  | Racines nues  | 
